Busfahrplan
Abfahrtszeiten der Schulbusse im Schuljahr 2024/25
Dieser Busfahrplan ist vorläufig, etwaige Änderungen werden rechtzeitig in der Presse und unter www.vghofheim.de bekannt gegeben.
Haltestelle | Abfahrtszeiten |
|
| |
nach Hofheim (Wagenhäuser, Will)
| zur GS Aidhausen (Wagenhäuser) | Ortsteile Riedbach zur GS Aidhausen (Will) | ||
GS | Mittelschule + Realschule *) | |||
Aidhausen | 7:30 Uhr | 7:30 Uhr |
|
|
Bundorf | 7:00 Uhr | 7:00 Uhr |
|
|
Eichelsdorf | 7.16 Uhr | 7.16 Uhr |
|
|
Erlsdorf | 7:22 Uhr | 7:22 Uhr |
|
|
Fitzendorf | 7:05 Uhr | 7:05 Uhr |
|
|
Friesenhausen | 7:15 Uhr | 7:15 Uhr | 7:10 Uhr |
|
Goßmannsdorf | 7:40 Uhr | 7:40 Uhr + 7:24 Uhr |
|
|
Happertshausen | 7:11 Uhr | 7:11 Uhr | 7:13 Uhr |
|
Hohnhausen | - | 7:00 Uhr |
|
|
Humprechtshausen | 7:38 Uhr | 7:38 Uhr |
| 7:08 Uhr |
Kerbfeld | 7:33 Uhr | 7:33 Uhr | 7:22 Uhr |
|
Kimmelsbach | 7:02 Uhr | 7:02 Uhr |
|
|
Kleinmünster | 7:35 Uhr | 7:35 Uhr |
| 7:01 Uhr |
Kleinsteinach | 7:31 Uhr | 7:31 Uhr |
| 7:05 Uhr |
Kreuzthal | 7:25 Uhr | 7:25 Uhr |
|
|
Lendershausen | - | - | 7:18 Uhr |
|
Manau | 7:30 Uhr | 7:30 Uhr |
|
|
Mechenried | 7:40 Uhr | 7:40 Uhr |
| 6:55 Uhr |
Nassach | 6:55 Uhr | 6:55 Uhr | 6:55 Uhr |
|
Neuses | 6:55 Uhr | 6:55 Uhr |
|
|
Ostheim | 7:30 Uhr | 7:30 Uhr |
|
|
Reckertshausen | 7:17 Uhr | 7:17 Uhr |
|
|
Rottenstein | 7:03 Uhr | 7:03 Uhr | 7:03 Uhr |
|
Rügheim/Marktplatz | 7:35 Uhr | 7:35 Uhr |
|
|
Rügheim/Mittelmühle | - | - |
|
|
Rügheim/Siedlung | 7:40 Uhr | 7:40 Uhr |
|
|
Schweinshaupten | 6:52 Uhr | 6:52 Uhr |
|
|
Stöckach | 7:07 Uhr | 7:07 Uhr |
|
|
Sulzbach | 7:26 Uhr | 7:26 Uhr |
|
|
Ueschersdorf | 7:20 Uhr | 7:20 Uhr |
|
|
Walchenfeld | 7:11 Uhr | 7:11 Uhr |
|
|
*) ist hier nur eine Abfahrtszeit angegeben, gilt diese für beide Schulen